Seite 6 von 7
Bereich Porta Westfalica/Bad Oeynhausen/Vlotho | ||
Von der "Porta Westfalica" schlängelt sich die Weser zu der nahe gelegenen Stadt Bad Oeynhausen und dann nach Vlotho, hier finden die Wassersportler gute Anlegemöglichkeiten mit Tank (100 m vom Ufer). Die Keuperberge treten in der "Vlothoer Gosse" hart an den Fluß heran und treiben das Wasser zu einer starken Strömung an. | ||
Kilometer | Backbord | Steuerbord |
172,5-171 | Enges Fahrwasser | |
174,2 | Seilfähre | |
175,5 | Sporthafen, Gastliegeplätze, Vorsicht bei Einfahrt starke Strömung, Untiefen. | |
Anlegemöglichkeit, Einkauf, Campingplatz, Wirtshaus mit Mittagstisch | ||
177 | Seilfähre | |
177,5 | Hafen, Gastliegeplätze, auch für große Boote | |
180,5 | Campingplatz, Wirtshaus, DLRG, starker Sportbootverkehr. | |
182,5-181,5 | Starke Strömung, Eisenbahnbrücke | |
183 | Holzhafenkai Vlotho, Anlegemöglichkeiten, Tank und Einkauf im Ort. | |
183,5 | Straßenbrücke | |
186 | Starker Sportverkehr an den Wochenenden und an Sonn- und Feiertagen | |
Stadt Bad Oeynhausen | ||
187,8 | Autobahnbrücke 2 x | |
188,2 | Eisenbahnbrücke |
Bereich Minden/Porta Westfalica | ||
Der wichtigste Teil dieser Strecke ist die Wasserstraßenkreuzung in Minden. In 12 Meter Höhe fließt der Mittellandkanal. | ||
Kilometer | Backbord | Steuerbord |
Campingplatz mit Anleger | ||
197,66 | Straßenbrücke | |
198,36 | Pegel Porta | |
199,75 | Eisenbahnbrücke | |
201,09 | Straßenbrücke, Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung | |
202,5 | Geschwindigkeitsbegrenzung Stadtgebiet Minden | |
202,69 | Schiffmühle | |
202,8 | Einfahrt Motorboothafen Bundeswehr | Fußgängerbrücke |
203,23 203,7 204,24 |
Straßenbrücke, öffentliche Sportbootanlegestelle Eisenbahnbrücke Straßenbrücke |
|
204,47 | Motorbootclub Minden | Einfahrt Schleuse Minden-Süd |
204,88 | Kanalbrücke (alt) | |
204,93 | Kanalbrücke (neu) | |
205,4 | Zubringer zum Pumpwerk, Zufahrt gesperrt. | |
206,28 | Einfahrt Schleuse Minden-Nord, Bunkerboot Mittellandkanal - km 100,50 | |
207 | Geschwindigkeitsbegrenzung Stadtgebiet Minden | |
208,5 | Einfahrt TBG | |
209-213,5 | Wasserskistrecke |